GRAND
Model | 奥行[cm] | 横幅[cm] | 高さ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出し[円] | 白色・ウォルナット・ マホガニー艶出し[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
P159 Bora | 159 | 152.5 | 102.5 | 309 | 7,128,000 | 7,920,000 |
P159 Bora Demichippendale |
159 | 152.5 | 102.5 | 309 | 8,448,000 | 8,448,000 |
P173 Breeze | 173 | 152.5 | 102.5 | 320 | 7,788,000 | 8,580,000 |
P173 Breeze Demichippendale |
173 | 152.5 | 102.5 | 320 | 9,108,000 | 9,504,000 |
P173 Breeze Chippendale |
173 | 152.5 | 102.5 | 320 | - | 9,504,000 9,636,000(白) |
P194 Storm | 194 | 152.5 | 102.5 | 365 | 9,372,000 | 10,164,000 |
P210 Pasat | 210 | 155 | 102.5 | 433 | 11,616,000 | - |
P237 Monsoon | 237 | 156.5 | 102.5 | 521 | 17,160,000 | - |
P284 Mistral | 284 | 158 | 102.5 | 576 | 21,120,000 | - |
表は横にスクロールできます
UPRIGHT
Model | 奥行[cm] | 横幅[cm] | 高さ[cm] | 重量[kg] | 価格[円] | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|
P118 P1 | 55 | 144.5 | 118 | 212 | 2,244,000 | (黒) |
2,310,000 | (白) | |||||
2,508,000 | (ウォルナット)・(マホガニー)・ウォルナット・チェリー・アルダー・ビーチ・オーク | |||||
P118 D1 | 55.1 | 144.8 | 118 | 212 | 2,904,000 | (黒)・(白)・(ウォルナット)・ (マホガニー) |
P118 C1 | 55.1 | 144.8 | 118 | 212 | 3,036,000 | (黒)・(白)・(ウォルナット)・ (マホガニー)・ウォルナット |
P118 R1 | 55.1 | 144.8 | 118 | 212 | 3,168,000 | 白 |
P125 F1 | 59 | 146.3 | 125 | 236 | 2,970,000 | (黒)・(白)・(ウォルナット)・ (マホガニー) |
P131 M1 | 60 | 131 | 145.5 | 253 | 3,498,000 | (黒)・(白)・(ウォルナット)・ (マホガニー) |
P135 K1 | 60.6 | 135 | 144.8 | 256 | 3,828,000 | (黒)・(白) |
表は横にスクロールできます
※ ()=艶出し、その他=サテン艶消し