GRAND
| Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色鏡面 艶出し塗装 |
アメリカン*1 ウォルナット |
マホガニー*2 | ホワイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB1K | D151/W146/H99 | 261 | 1,430,000 | - | - | - |
| C1TD | D161/W149/H101 | 290 | 1,815,000 | - | - | - |
| C3TD | D186/W149/H101 | 320 | 2,475,000 | - | - | - |
| C1X | D161/W149/H101 | 290 | 2,255,000 | 2,673,000 | 2,673,000 | 2,563,000 |
| C2X | D173/W149/H101 | 305 | 2,420,000 | 2,838,000 | 2,838,000 | 2,728,000 |
| C3X | D186/W149/H101 | 320 | 2,860,000 | 3,278,000 | 3,278,000 | 3,168,000 |
| C3X espressivo | D186/W149/H101 | 320 | 4,070,000 | - | - | - |
| C5X | D200/W149/H101 | 350 | 3,410,000 | 3,872,000 | 3,872,000 | 3,762,000 |
| C6X | D212/W154/H102 | 405 | 3,740,000 | 4,202,000 | 4,202,000 | 4,092,000 |
| C7X | D227/W155/H102 | 415 | 4,510,000 | 4,972,000 | 4,972,000 | 4,862,000 |
| S3X | D186/W149/H101 | 330 | 5,775,000 | - | - | - |
| S6X | D212/W154/H102 | 390 | 7,150,000 | - | - | - |
| CF4 | D191/W151/H102 | 366 | 11,990,000 | - | - | - |
| CF6 | D212/W154/H102 | 409 | 13,640,000 | - | - | - |
| CFX | D275/W160/H103 | 485 | 23,100,000 | - | - | - |
表は横にスクロールできます
*1 ナチュラル半艶仕上げ塗装
*2 鏡面艶出し塗装
※ サイレント付きは、機種によって別途料金が加算されます。但しサイレントに対応していない機種もあります。
UPRIGHT
| Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出し 塗装 |
アメリカン*1 ウォルナット |
マホガニー*2 | チェリー*3 | ウォルナット*3 | ホワイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU11 | H121/W153/D61 | 228 | 767,800 | - | - | - | - | 1,075,800 |
| YU33 | H131/W153/D65 | 246 | 1,010,900 | - | - | - | - | 1,318,900 |
| YUS1 | H121/W152/D62 | 229 | 1,210,000 | 1,485,000 | 1,562,000 | - | - | 1,463,000 |
| YUS3 | H131/W152/D65 | 247 | 1,386,000 | 1,661,000 | 1,738,000 | - | - | 1,639,000 |
| YUS5 | H131/W152/D65 | 253 | 1,793,000 | 2,068,000 | 2,145,000 | - | - | 2,046,000 |
| YF101 | H114/W150/D58 | 204 | - | - | - | 1,210,000 | 1,210,000 | - |
| SU7 | H131/W154/D67 | 273 | 3,300,000 | - | - | - | - | - |
| b113 | H113/W149/D53 | 194 | オープン価格 | - | オープン価格 | - | - | - |
| b121 | H121/W152/D61 | 237 | オープン価格 | - | - | - | - | - |

