GRAND
Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色鏡面 艶出し塗装 |
黒塗り半艶仕上 | アメリカン*1 ウォルナット |
マホガニー*2 | ホワイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB1K | D151/W146/H99 | 261 | 1,320,000 | - | - | - | - |
C1TD | D161/W149/H101 | 290 | 1,650,000 | - | - | - | - |
C3TD | D186/W149/H101 | 320 | 2,255,000 | - | - | - | - |
C1X | D161/W149/H101 | 290 | 2,035,000 | 2,101,000 | 2,409,000 | 2,409,000 | 2,288,000 |
C2X | D173/W149/H101 | 305 | 2,200,000 | 2,266,000 | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,453,000 |
C3X | D186/W149/H101 | 320 | 2,640,000 | 2,706,000 | 3,014,000 | 3,014,000 | 2,893,000 |
C3X espressivo | D186/W149/H101 | 320 | 3,630,000 | - | - | - | - |
C5X | D200/W149/H101 | 350 | 3,080,000 | 3,146,000 | 3,487,000 | 3,487,000 | 3,366,000 |
C6X | D212/W154/H102 | 405 | 3,410,000 | 3,476,000 | 3,817,000 | 3,817,000 | 3,696,000 |
C7X | D227/W155/H102 | 415 | 4,070,000 | 4,136,000 | 4,477,000 | 4,477,000 | 4,356,000 |
S3X | D186/W149/H101 | 330 | 5,280,000 | - | - | - | - |
S6X | D212/W154/H102 | 390 | 6,600,000 | - | - | - | - |
CF4 | D191/W151/H102 | 366 | 11,990,000 | - | - | - | - |
CF6 | D212/W154/H102 | 409 | 13,640,000 | - | - | - | - |
CFX | D275/W160/H103 | 485 | 23,100,000 | - | - | - | - |
表は横にスクロールできます
*1 ナチュラル半艶仕上げ塗装
*2 鏡面艶出し塗装
※ サイレント付きは、機種によって340,000円〜450,000円が加算されます。但しサイレントに対応していない機種もあります。
UPRIGHT
Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出し 塗装 |
アメリカン*1 ウォルナット |
マホガニー*2 | チェリー*3 | ウォルナット*3 | ホワイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YU11 | H121/W153/D61 | 228 | 770,000 | - | - | - | - | 1,023,000 |
YU33 | H131/W153/D65 | 246 | 990,000 | - | - | - | - | 1,243,000 |
YUS1 | H121/W152/D62 | 229 | 1,078,000 | 1,298,000 | 1,375,000 | - | - | 1,276,000 |
YUS3 | H131/W152/D65 | 247 | 1,232,000 | 1,452,000 | 1,529,000 | - | - | 1,430,000 |
YUS5 | H131/W152/D65 | 253 | 1,595,000 | 1,815,000 | 1,892,000 | - | - | 1,793,000 |
YF101 | H114/W150/D58 | 204 | - | - | - | 1,045,000 | 1,045,000 | - |
SU7 | H131/W154/D67 | 273 | 2,860,000 | - | - | - | - | - |
b113 | H113/W149/D53 | 194 | オープン価格 | - | オープン価格 | - | - | - |
b121 | H121/W152/D61 | 237 | オープン価格 | - | - | - | - | - |