GRAND
| Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出 塗装仕上[円] |
木地艶出 塗装仕上[円] |
|---|---|---|---|---|
| T-161 Tradition | L161/W151 | 292 | 4,994,000 | - |
| T-177 Tradition | L177/W152 | 310 | 5,445,000 | - |
| T-186 Tradition | L186/W153 | 312 | 6,490,0000 | - |
| WH 162 P | L162/W151 | 292 | 5,995,000 | - |
| WH 188 P | L188/W153.5 | 312 | 6,820,000 | - |
| WH 206 P | L206/W153 | 379 | 8,030,000 | - |
表は横にスクロールできます
UPRIGHT
| Model | サイズ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出 塗装仕上[円] |
木地艶消・艶出 塗装仕上[円] |
|---|---|---|---|---|
| V-2 | H114/W150/D59 | 245 | 1,628,000 | - |
| T-122 Tradition | H122/W147/D60 | 227 | 2,090,000 | 2,530,000 |
| WH 114 P | H114/W150/D61 | 230 | 2,156,000 | - |
| WH 120 P | H120/W150/D61 | 245 | 2,585,000 | - |
| WH 126 P | H126/W150/D63 | 252 | 2,750,000 | - |


